貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
一般貿易 | 168979.346 | 166796641 | 1835142.2 | 1705026847 |
來料加工裝配貿易 | 7017.534 | 5772358 | 64512.492 | 50752754 |
進料加工貿易 | 96702.418 | 70187457 | 990313.531 | 709565696 |
保稅倉庫進出境貨物 | 2.734 | 10487 | 1322.531 | 799235 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 939.673 | 2639742 | 12182.718 | 27167806 |
其他 | 152.129 | 275518 | 1642.102 | 3294040 |
境外設備進區 | 0.004 | 153 | 0.004 | 153 |
合計 | 273793.838 | 245682356 | 2905115.578 | 2496606531 |
于上月比增長率 | 15.356% | 18.556% | 10.403% | 10.911% |
網上經營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 www.ayzwhls.com all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統股份有限公司
服務熱線:010-59231580