鎳鐵
本周高鎳鐵行情價格維持低位
低鎳鐵及高鎳鐵價格
鎳鐵 | 地區 | 主流報價 | 報價區間 |
低鎳鐵(1.5-1.7%) | 北方 | 3375元/噸 | 3300-3450元/噸 |
中鎳鐵(4-6%) | |||
高鎳鐵(8-12%) | 內蒙 | 965元/鎳 | 960-970元/鎳 |
鎳礦
本周鎳礦價格保持穩定
電解鎳
本周倫鎳價格震蕩回落,電解鎳價格整體趨低
倫鎳收盤價格及庫存明細
倫敦金屬交易所 London Metal Exchange (LME) | ||
日期 Date | 收盤價(美元/噸) Closing Price(USD/T) | 庫存(噸) Opening Stock(T) |
2020-2-14 | 13050 | 212094 |
2020-2-17 | 13155 | 215802 |
2020-2-18 | 12855 | 218214 |
2020-2-19 | 12850 | 220926 |
2020-2-20 | 12740 | 224766 |
來源:鐵合金網
網上經營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 www.ayzwhls.com all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統股份有限公司
服務熱線:010-59231580