來源:鐵合金網(wǎng)
鎳鐵
本周高鎳鐵行情低迷
低鎳鐵及高鎳鐵價(jià)格
鎳鐵 | 地區(qū) | 主流報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)區(qū)間 |
低鎳鐵(1.5-1.7%) | 北方 | 3375元/噸 | 3300-3450元/噸 |
中鎳鐵(4-6%) | |||
高鎳鐵(8-12%) | 內(nèi)蒙 | 872.5元/鎳 | 865-880元/鎳 |
鎳礦
本周鎳礦價(jià)格保持平穩(wěn)
電解鎳
本周倫鎳價(jià)格震蕩回落,電解鎳價(jià)格處于低位
倫鎳收盤價(jià)格及庫(kù)存明細(xì)
倫敦金屬交易所 London Metal Exchange (LME) | ||
日期 Date | 收盤價(jià)(美元/噸) Closing Price(USD/T) | 庫(kù)存(噸) Opening Stock(T) |
2020-3-20 | 11330 | 230724 |
2020-3-23 | 10915 | 230544 |
2020-3-24 | 11280 | 230220 |
2020-3-25 | 11335 | 229638 |
2020-3-26 | 11215 | 229518 |
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 www.ayzwhls.com all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580