中國金屬材料流通協會,歡迎您!
一、中國制造業采購經理指數運行情況
3月份,制造業采購經理指數(PMI)為51.9%,比上月下降0.7個百分點,高于臨界點,制造業保持擴張態勢。
從企業規模看,大、中、小型企業PMI分別為53.6%、50.3%和50.4%,低于上月0.1、1.7和0.8個百分點,均高于臨界點。
從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高于臨界點,原材料庫存指數和從業人員指數低于臨界點。
生產指數為54.6%,比上月下降2.1個百分點,持續高于臨界點,表明制造業生產活動繼續擴張。
新訂單指數為53.6%,比上月下降0.5個百分點,持續高于臨界點,表明制造業市場需求繼續增加。
原材料庫存指數為48.3%,比上月下降1.5個百分點,表明制造業主要原材料庫存量降幅有所擴大。
從業人員指數為49.7%,比上月下降0.5個百分點,表明制造業企業用工景氣水平有所回落。
供應商配送時間指數為50.8%,比上月下降1.2個百分點,仍高于臨界點,表明制造業原材料供應商交貨時間繼續加快。
表1 中國制造業PMI及構成指數(經季節調整)
單位:% | ||||||
PMI | ||||||
生產 | 新訂單 | 原材料 庫存 | 從業人員 | 供應商 配送時間 | ||
2022年3月 | 49.5 | 49.5 | 48.8 | 47.3 | 48.6 | 46.5 |
2022年4月 | 47.4 | 44.4 | 42.6 | 46.5 | 47.2 | 37.2 |
2022年5月 | 49.6 | 49.7 | 48.2 | 47.9 | 47.6 | 44.1 |
2022年6月 | 50.2 | 52.8 | 50.4 | 48.1 | 48.7 | 51.3 |
2022年7月 | 49.0 | 49.8 | 48.5 | 47.9 | 48.6 | 50.1 |
2022年8月 | 49.4 | 49.8 | 49.2 | 48.0 | 48.9 | 49.5 |
2022年9月 | 50.1 | 51.5 | 49.8 | 47.6 | 49.0 | 48.7 |
2022年10月 | 49.2 | 49.6 | 48.1 | 47.7 | 48.3 | 47.1 |
2022年11月 | 48.0 | 47.8 | 46.4 | 46.7 | 47.4 | 46.7 |
2022年12月 | 47.0 | 44.6 | 43.9 | 47.1 | 44.8 | 40.1 |
2023年1月 | 50.1 | 49.8 | 50.9 | 49.6 | 47.7 | 47.6 |
2023年2月 | 52.6 | 56.7 | 54.1 | 49.8 | 50.2 | 52.0 |
2023年3月 | 51.9 | 54.6 | 53.6 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
表2 中國制造業PMI其他相關指標情況(經季節調整)
單位:% | ||||||||
新出口 訂單 | 進口 | 采購量 | 主要原材料 購進價格 | 出廠 價格 | 產成品 庫存 | 在手 訂單 | 生產經營 活動預期 | |
2022年3月 | 47.2 | 46.9 | 48.7 | 66.1 | 56.7 | 48.9 | 46.1 | 55.7 |
2022年4月 | 41.6 | 42.9 | 43.5 | 64.2 | 54.4 | 50.3 | 46.0 | 53.3 |
2022年5月 | 46.2 | 45.1 | 48.4 | 55.8 | 49.5 | 49.3 | 45.0 | 53.9 |
2022年6月 | 49.5 | 49.2 | 51.1 | 52.0 | 46.3 | 48.6 | 44.2 | 55.2 |
2022年7月 | 47.4 | 46.9 | 48.9 | 40.4 | 40.1 | 48.0 | 42.6 | 52.0 |
2022年8月 | 48.1 | 47.8 | 49.2 | 44.3 | 44.5 | 45.2 | 43.1 | 52.3 |
2022年9月 | 47.0 | 48.1 | 50.2 | 51.3 | 47.1 | 47.3 | 44.1 | 53.4 |
2022年10月 | 47.6 | 47.9 | 49.3 | 53.3 | 48.7 | 48.0 | 43.9 | 52.6 |
2022年11月 | 46.7 | 47.1 | 47.1 | 50.7 | 47.4 | 48.1 | 43.4 | 48.9 |
2022年12月 | 44.2 | 43.7 | 44.9 | 51.6 | 49.0 | 46.6 | 43.1 | 51.9 |
2023年1月 | 46.1 | 46.7 | 50.4 | 52.2 | 48.7 | 47.2 | 44.5 | 55.6 |
2023年2月 | 52.4 | 51.3 | 53.5 | 54.4 | 51.2 | 50.6 | 49.3 | 57.5 |
2023年3月 | 50.4 | 50.9 | 53.5 | 50.9 | 48.6 | 49.5 | 48.9 | 55.5 |
二、中國非制造業采購經理指數運行情況
3月份,非制造業商務活動指數為58.2%,比上月上升1.9個百分點,高于臨界點,非制造業恢復發展步伐加快。
分行業看,建筑業商務活動指數為65.6%,比上月上升5.4個百分點。服務業商務活動指數為56.9%,比上月上升1.3個百分點。從行業看,零售、鐵路運輸、道路運輸、航空運輸、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務、租賃及商務服務等行業商務活動指數位于60.0%以上高位景氣區間;批發、水上運輸等行業商務活動指數低于臨界點。
新訂單指數為57.3%,比上月上升1.5個百分點,高于臨界點,表明非制造業市場需求繼續回升。分行業看,建筑業新訂單指數為50.2%,比上月下降11.9個百分點;服務業新訂單指數為58.5%,比上月上升3.8個百分點。
投入品價格指數為50.3%,比上月下降0.8個百分點,高于臨界點,表明非制造業企業用于經營活動的投入品價格總體水平漲幅回落。分行業看,建筑業投入品價格指數為54.4%,比上月下降0.9個百分點;服務業投入品價格指數為49.6%,比上月下降0.8個百分點。
銷售價格指數為47.8%,比上月下降3.0個百分點,低于臨界點,表明非制造業銷售價格總體水平有所下降。分行業看,建筑業銷售價格指數為50.9%,比上月下降2.7個百分點;服務業銷售價格指數為47.3%,比上月下降3.1個百分點。
從業人員指數為49.2%,比上月下降1.0個百分點,表明非制造業企業用工景氣水平有所回落。分行業看,建筑業從業人員指數為51.3%,比上月下降7.3個百分點;服務業從業人員指數為48.8%,比上月上升0.1個百分點。
業務活動預期指數為63.3%,比上月下降1.6個百分點,繼續位于高位景氣區間,表明非制造業企業對近期市場恢復發展信心保持穩定。分行業看,建筑業業務活動預期指數為63.7%,比上月下降2.1個百分點;服務業業務活動預期指數為63.2%,比上月下降1.6個百分點。
表3 中國非制造業主要分類指數(經季節調整)
單位:% | ||||||
商務活動 | 新訂單 | 投入品 價格 | 銷售價格 | 從業人員 | 業務活動 預期 | |
2022年3月 | 48.4 | 45.7 | 55.9 | 51.1 | 47.1 | 54.6 |
2022年4月 | 41.9 | 37.4 | 53.7 | 48.9 | 45.4 | 53.6 |
2022年5月 | 47.8 | 44.1 | 52.5 | 49.4 | 45.3 | 55.6 |
2022年6月 | 54.7 | 53.2 | 52.6 | 49.6 | 46.9 | 61.3 |
2022年7月 | 53.8 | 49.7 | 48.6 | 47.4 | 46.7 | 59.1 |
2022年8月 | 52.6 | 49.8 | 50.0 | 47.6 | 46.8 | 58.4 |
2022年9月 | 50.6 | 43.1 | 50.0 | 48.2 | 46.6 | 57.1 |
2022年10月 | 48.7 | 42.8 | 51.0 | 48.1 | 46.1 | 57.9 |
2022年11月 | 46.7 | 42.3 | 49.9 | 48.7 | 45.5 | 54.1 |
2022年12月 | 41.6 | 39.1 | 49.2 | 47.5 | 42.9 | 53.7 |
2023年1月 | 54.4 | 52.5 | 51.5 | 48.3 | 46.7 | 64.9 |
2023年2月 | 56.3 | 55.8 | 51.1 | 50.8 | 50.2 | 64.9 |
2023年3月 | 58.2 | 57.3 | 50.3 | 47.8 | 49.2 | 63.3 |
表4 中國非制造業其他分類指數(經季節調整)
單位:% | ||||
新出口訂單 | 在手訂單 | 存貨 | 供應商配送時間 | |
2022年3月 | 45.8 | 42.8 | 45.9 | 45.2 |
2022年4月 | 42.7 | 41.2 | 43.9 | 42.8 |
2022年5月 | 42.8 | 43.2 | 45.2 | 45.3 |
2022年6月 | 50.1 | 44.5 | 46.8 | 50.8 |
2022年7月 | 45.1 | 43.4 | 47.1 | 50.7 |
2022年8月 | 48.9 | 43.9 | 46.6 | 49.7 |
2022年9月 | 46.0 | 41.7 | 45.3 | 48.7 |
2022年10月 | 45.0 | 43.1 | 45.7 | 48.3 |
2022年11月 | 46.1 | 43.2 | 45.6 | 45.0 |
2022年12月 | 44.5 | 43.0 | 45.4 | 40.4 |
2023年1月 | 45.9 | 43.3 | 47.7 | 49.7 |
2023年2月 | 51.9 | 50.3 | 48.2 | 55.2 |
2023年3月 | 48.1 | 45.6 | 47.0 | 52.4 |
三、中國綜合PMI產出指數運行情況
3月份,綜合PMI產出指數為57.0%,比上月上升0.6個百分點,位于較高景氣區間,表明我國企業生產經營總體情況繼續好轉。
網上經營許可證號:京ICP備18006193號-1 京公網安備110102005856號
copyright?2005-2022 www.ayzwhls.com all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統股份有限公司
服務熱線:010-59231580